Inventory rankings

Team Fortress 2

RankUserAsset countValuationLast checked
1 n_n 1659 $192,504.97 5 hours ago
2 Oli B>QS/BP/Bulk w/ 1.5k+ keys 2816 $183,121.83 9 hours ago
3 Pyro | B>Backpacks 2742 $170,271.48 7 days ago
4 Shadows 2425 $142,103.07 9 hours ago
5 arthur buying CS for TF2 1867 $137,640.19 6 days ago
6 1ScrapyardBot⚡️24/7 2847 $109,431.79 2 days ago
7 💰[⇄]Wayne Buying Backpacks 💲💲💲 2400 $106,813.67 13 hours ago
8 Heavily Medicated 1930 $104,724.74 2 days ago
9 Sliferjam 2691 $96,921.86 1 day ago
10 Mannco | Bot #0331 2601 $93,574.25 7 days ago
11 HACK THE GIBSON 2238 $90,870.58 24 days ago
12 2ScrapyardBot⚡️24/7 2847 $90,418.59 25 days ago
13 Appleteck 1843 $80,485.51 56 days ago
14 Tetsuwan 1745 $78,149.09 26 days ago
15 lil♛K♛ 2279 $76,697.39 9 days ago
16 FROST🟢 Buying BP & Keys $1.70 2082 $76,427.25 51 days ago
17 Hungering for Harpies 2516 $73,124.01 12 hours ago
18 Greed 1849 $72,212.76 44 days ago
19 YM 2351 $71,947.77 11 hours ago
20 :HIT: Bobo the Monkey Boy 2913 $71,276.29 16 days ago
21 McLovin 2298 $70,824.41 25 days ago
22 KittyKatte 2659 $70,489.02 18 days ago
23 Braxol Cashing Out Everything 192 $68,651.55 11 days ago
24 zol ⇄ 24/7 | Quicksell.store! 2372 $67,407.49 13 hours ago
25 swifty tricks part 1 2289 $65,557.68 46 days ago
26 BlazingHailfire 993 $61,630.48 12 days ago
27 Emp.TheWorld 1911 $60,848.24 6 days ago
28 Mattie! 1759 $60,034.56 44 days ago
29 |3rdOct| Creamy Goodness 2543 $58,231.84 13 days ago
30 W0lt 2590 $57,114.08 11 days ago
31 Flan is selling>250+ Unusuals 494 $56,956.84 96 days ago
32 Jarool 2903 $55,671.80 25 days ago
33 Larry 1425 $55,151.14 581 days ago
34 EnderSlicer B> Backpacks 2468 $53,907.06 37 days ago
35 -♕M@ster M™♕- 1463 $53,882.68 10 days ago
36 smartieshehe 102 $52,256.66 25 days ago
37 OutStrider 2784 $50,330.59 101 days ago
38 󠁳⁧⁧? wht do i knw 990 $49,417.80 1 hour ago
39 Sifu Ip Man 2756 $47,872.27 104 days ago
40 just a puta 2809 $47,576.91 9 days ago
41 Unusual! :D 1954 $46,350.23 9 days ago
42 hollandese 1680 $45,504.47 51 days ago
43 DrMietek 1866 $45,386.63 12 days ago
44 blink 1187 $44,395.24 20 days ago
45 TULIP¸.•❀•.¸ (NoSnd) 2174 $44,264.65 112 days ago
46 Kolt™ B> w/2500+ Keys/PayPal 1711 $44,031.72 36 days ago
47 Hyped for Series #3 2191 $43,897.12 390 days ago
48 Bobsplosion 2016 $43,471.94 40 days ago
49 Desertbuggy 2193 $43,116.37 62 days ago
50 Beyond 922 $42,742.51 43 days ago
51 Creamy Jr. 1893 $42,192.33 9 days ago
52 ultralow B>BP's/keys1.74$ppal 1212 $41,596.67 78 days ago
53 I NEED BOOLETS 1054 $40,641.11 9 days ago
54 iron 1613 $40,513.94 79 days ago
55 Invol 1984 $40,468.58 25 days ago
56 Bizarre Chestnut Tree 2172 $39,824.22 137 days ago
57 men's room sign 2313 $38,045.78 10 days ago
58 DedAndrei 1060 $37,943.14 37 days ago
59 Koakuma 745 $37,765.75 16 days ago
60 Tobbby™ 2410 $36,843.31 27 days ago
61 Chaoz Designz 1218 $36,792.08 3 days ago
62 ◈ Used Hat Salesmann ◈ 2627 $36,681.28 44 days ago
63 NineVolt 2181 $36,679.96 25 days ago
64 Oliver 2463 $36,606.47 45 days ago
65 2🅾️G-Buying Backpacks/KEYs 2938 $36,509.32 6 days ago
66 Robert L Peters 1991 $35,845.78 4 days ago
67 HarryG Needs Some Mental Help 1342 $35,828.13 6 days ago
68 TTV | DG_AU 1975 $35,769.06 44 days ago
69 Erick 2325 $35,357.97 40 days ago
70 🔰Most Wanted🔰 2715 $35,193.69 25 days ago
71 24our7even | !Impersonators! 2711 $35,151.07 17 days ago
72 Estel 2632 $34,295.90 4 days ago
73 Puddilicious 2585 $33,641.99 46 days ago
74 YourExGayLover 995 $33,625.77 15 days ago
75 StinkFoot 2294 $33,495.99 49 days ago
76 skunk 1836 $33,248.61 44 days ago
77 Onymy. 2074 $32,835.05 17 days ago
78 A Suspiciously Moist Carpet 447 $32,561.67 37 days ago
79 joekiller 1485 $32,457.28 39 days ago
80 🎃Soon™ 2160 $32,275.14 40 days ago
81 itrem95 2568 $31,997.13 20 days ago
82 FishCrimes 2217 $31,933.07 43 days ago
83 <3 936 $31,308.76 646 days ago
84 ✅SexySparta | Mannco.store 2623 $30,906.43 14 days ago
85 🐷George🐷 lazy 2371 $30,600.91 50 days ago
86 ⎛⎝ Evil Roo✟ ⎠⎞ 2785 $30,209.68 12 days ago
87 gencobra 2406 $30,141.68 18 days ago
88 UnknownAZN (Impersonated) 1480 $30,131.40 57 days ago
89 Krallzy S>440Unusuals & 310Kits 1940 $30,119.69 44 days ago
90 Big Bang Theory 1891 $29,919.28 130 days ago
91 Sweet chili n salsa 1561 $29,504.73 101 days ago
92 Dacob 1203 $29,477.92 472 days ago
93 nanase 304 $29,446.64 50 days ago
94 ×»Grimbergen«×|㋡ 1883 $29,357.36 129 days ago
95 HumFreY 2202 $29,134.73 102 days ago
96 لöКєЯ 2037 $28,949.86 207 days ago
97 Harry 2046 $28,902.79 12 days ago
98 Thomas 2207 $28,883.73 33 days ago
99 Crowdough 1684 $28,773.27 88 days ago
100 mj oz 1084 $28,140.68 51 days ago